Кому доверить бухгалтерский учет своего бизнеса? Конечно компании «ПРОФИ»!
Мы возьмем на себя все тяготы по решению вопросов, касающихся бухгалтерского учета, и гарантируем свободу вашего времени для ведения бизнеса.
Мы быстро ориентируемся на новые условия и всегда можем предложить решения для упрощения работы вашего бизнеса.
Приоритетным принципом работы нашей компании является принцип индивидуального подхода к каждому клиенту.
Бухгалтерское обслуживание ООО
- Ведение бухгалтерского и налогового учета.
- Расчет заработной платы сотрудников (до 3-х человек).
- Составление и предоставление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат (только бух. отчетность).
- Формирование бухгалтерской базы на основе первичных документов.
- Подготовка платежных поручений по налогам и за услуги бухгалтерского учета.
Количество первичных документов | Стоимость ОСНО | Стоимость УСН 15% | Стоимость УСН 6% | Периодичность платежей |
---|---|---|---|---|
Нулевая отчётность квартальная | Отдельно каждый отчет 700 р. | Отдельно каждый отчет 700 р. | Отдельно каждый отчет 700 р. | Отдельно каждый отчет |
Нулевая отчётность годовая | 6 500 | 3 000 | 3 000 | месяц |
до 20 первичных документов | 7 000 | 6 000 | 4 000 | месяц |
от 20 до 50 первичных документов | 11 000 | 10 000 | 6 000 | месяц |
от 50 до 100 первичных документов | 15 000 | 14 000 | 8 000 | месяц |
от 100 до 150 первичных документов | 19 000 | 16 000 | 10 000 | месяц |
от 150 до 300 первичных документов | 22 000 | 20 000 | 13 000 | месяц |
Расчет заработной платы при численности более 3 человек | + 700 руб. за 1 человека в месяц |
---|---|
Обработка отчета по розничной ККТ | + 3000 руб. за 1 кассу в месяц |
Подготовка отчетности в Росстат (кроме бухгалтерской отчетности) | 1000 р. один отчет |
Стоимость указана БЕЗ ВВОДА в программу первичных документов.
Стоимость обслуживания при необходимости ввода первичных документов - договорная.
Бухгалтерское обслуживание ИП
Количество первичных документов | Стоимость ОСНО | Стоимость УСН 15% | Стоимость УСН 6% только банк | Стоимость УСН 6% полное БО | Периодичность платежей |
---|---|---|---|---|---|
без деятельности | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | год |
до 20 первичных документов | 7 000 | 6 000 | 3 000 | 4 000 | месяц |
от 20 до 50 первичных документов | 11 000 | 10 000 | 4 000 | 6 000 | месяц |
от 50 до 100 первичных документов | 15 000 | 14 000 | 6 000 | 8 000 | месяц |
от 100 до 150 первичных документов | 19 000 | 16 000 | 7 000 | 10 000 | месяц |
от 150 до 300 первичных документов | 22 000 | 20 000 | 9 000 | 13 000 | месяц |
Расчет заработной платы при численности более 3 человек | + 700 руб. за 1 человека в месяц |
---|---|
Обработка отчета по розничной ККТ | + 3000 руб. за 1 кассу в месяц |
Подготовка отчетности в Росстат (кроме бухгалтерской отчетности) | 1000 руб. один отчет |
Стоимость указана БЕЗ ВВОДА в программу первичных документов.
Стоимость обслуживания при необходимости ввода первичных документов - договорная.
Дополнительные услуги
Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению
Устная консультация | 3 600 | в час |
---|---|---|
Письменная консультация | от 5 000 | в зависимости от сложности вопроса |
Подготовка отчетности в ФСС, ИФНС, ПФР, Росстат
При отсутствии показателей | 700 | один отчет |
---|---|---|
При наличии показателей | от 1 500 | один отчет |
Подготовка заявления на патент | 1 500 | |
---|---|---|
Составление 3-НДФЛ для физического лица (продажа-покупка имущества, долей в УК и т.д.) | от 1 500 | 1 документ |
Составление годовой декларации для ИП (3-НДФЛ) при отсутствии деятельности в налоговом периоде | от 3 000 | 1 документ |
Подготовка платежных поручений по платежам клиента (кроме поручений на перечисление налогов и за услуги бухгалтерского обслуживания) | 100 | 1 платежное поручение |
Составление промежуточного и ликвидационного баланса (для клиентов, не состоящих на бухгалтерском обслуживании) | 10 000 | промежуточный и ликвидационный (3500 руб. каждый) |
Разработка учетной политики | от 20 0000 | после экспресс-анализа данных бухгалтерского учета |
Восстановление учета | договорная | |
Подготовка пакета документов для: - участия в тендерах - оформления кредитов в банках | от 7 000 | в зависимости от объема |
*Выполнение срочного заказа тарифицируется - коэфф. 2.