
Кому доверить бухгалтерский учет своего бизнеса? Конечно компании «ПРОФИ»!
Мы возьмем на себя все тяготы по решению вопросов, касающихся бухгалтерского учета, и гарантируем свободу вашего времени для ведения бизнеса.
Мы быстро ориентируемся на новые условия и всегда можем предложить решения для упрощения работы вашего бизнеса.
Приоритетным принципом работы нашей компании является принцип индивидуального подхода к каждому клиенту.
Бухгалтерское обслуживание ООО
- Ведение бухгалтерского и налогового учета.
- Расчет заработной платы сотрудников (до 3-х человек).
- Составление и предоставление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат (только бух. отчетность).
- Формирование бухгалтерской базы на основе первичных документов.
- Подготовка платежных поручений по налогам и за услуги бухгалтерского учета.
Количество первичных документов | Стоимость ОСНО | Стоимость УСН 15% | Стоимость УСН 6% | Периодичность платежей |
---|---|---|---|---|
Нулевая отчётность квартальная | Отдельно каждый отчет 500 р. | Отдельно каждый отчет 500 р. | Отдельно каждый отчет 500 р. | Отдельно каждый отчет 500 р. |
Нулевая отчётность годовая | 5 000 | 1 500 | 1 000 | месяц |
до 20 первичных документов | 5 000 | 4 000 | 3 000 | месяц |
от 20 до 50 первичных документов | 8 000 | 7 000 | 4 000 | месяц |
от 50 до 100 первичных документов | 11 000 | 10 000 | 6 000 | месяц |
от 100 до 150 первичных документов | 14 000 | 12 000 | 8 000 | месяц |
от 150 до 300 первичных документов | 17 000 | 15 000 | 10 000 | месяц |
Расчет заработной платы при численности более 3 человек | + 600 руб. за 1 человека в месяц |
---|---|
Подготовка отчетности в Росстат (кроме бухгалтерской отчетности) | 700 р. один отчет |
Стоимость указана БЕЗ ВВОДА в программу первичных документов.
Стоимость обслуживания при необходимости ввода первичных документов - договорная.
Бухгалтерское обслуживание ИП
Количество первичных документов | Стоимость ОСНО | Стоимость УСН 15% | Стоимость УСН 6% только банк | Стоимость УСН 6% полное БО | Периодичность платежей |
---|---|---|---|---|---|
без деятельности | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | год |
до 20 первичных документов | 5 000 | 4 000 | 2 000 | 3 000 | месяц |
от 20 до 50 первичных документов | 8 000 | 7 000 | 3 000 | 4 000 | месяц |
от 50 до 100 первичных документов | 11 000 | 10 000 | 4 000 | 6 000 | месяц |
от 100 до 150 первичных документов | 14 000 | 12 000 | 5 000 | 8 000 | месяц |
от 150 до 300 первичных документов | 17 000 | 15 000 | 6 000 | 10 000 | месяц |
Расчет заработной платы при численности более 3 человек | + 600 руб. за 1 человека в месяц |
---|---|
Подготовка отчетности в Росстат (кроме бухгалтерской отчетности) | 700 р. один отчет |
Отчетность ЕНВД квартальная | 1 500 р. в квартал |
Стоимость указана БЕЗ ВВОДА в программу первичных документов.
Стоимость обслуживания при необходимости ввода первичных документов - договорная.
Дополнительные услуги
Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению
Устная консультация | 2 000 | в час |
---|---|---|
Письменная консультация | от 5 000 | в зависимости от сложности вопроса |
Подготовка отчетности в ФСС, ИФНС, ПФР, Росстат
При отсутствии показателей | 500 | один отчет |
---|---|---|
При наличии показателей | от 1 000 | один отчет |
Расчет по страховым взносам | 500 | за 1 человека |
Форма СЗВ-стаж | 500 | за 1 человека |
Форма 6-НДФЛ | от 1 500 |
один отчет в зависимости от особенностей расчетов и выплат по заработной плате |
ср. списочная численность для вновь созданных предприятий | 200 | 1 документ |
Подготовка заявления на патент | 1 000 | |
---|---|---|
Подготовка заявления о постановке на ЕНВД | 500 | |
Составление 3-НДФЛ для физического лица (продажа-покупка имущества, долей в УК и т.д.) | 1 000 | 1 документ |
Составление годовой декларации для ИП (3-НДФЛ) при отсутствии деятельности в налоговом периоде | от 2 000 | 1 документ |
Подготовка платежных поручений по платежам клиента (кроме поручений на перечисление налогов и за услуги бухгалтерского обслуживания) | 80 | 1 платежное поручение |
Составление промежуточного и ликвидационного баланса (для клиентов, не состоящих на бухгалтерском обслуживании) | 7 000 | промежуточный и ликвидационный (2500 руб. каждый) |
Разработка учетной политики | от 15 0000 | после экспресс-анализа данных бухгалтерского учета |
Восстановление учета | договорная | |
Подготовка пакета документов для: - участия в тендерах - оформления кредитов в банках | от 5 000 | в зависимости от объема |
*Выполнение срочного заказа тарифицируется - коэфф. 2.